গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা ও দাবিকৃত ট্যাক্সের পরিমান
ওয়ার্ডনং | গ্রাম | খানার সংখ্যা | মোট জনসংখ্যা | পুরুষ | মহিলা | দাবীকৃত ট্যাক্সের পরিমান | মন্তব্য |
ওয়ার্ডনং-০১ | দক্ষিনকুল | ৩৪৪ | ২০৪৯ | ১০০৮ | ১০৪১ | ২৩৬২৭ |
|
ফাজিলপুর | ১৮ | ৬৫ | ৫৯ | ১২৪ | ১৫৩৫ |
| |
ওয়ার্ডনং-০২ | হোসেনপুর | ৬০ | ৪৫৬ | ২৩০ | ২২৬ | ৫১৩২ |
|
পিরিজপুর | ১৪৭ | ৮৮৭ | ৪৫৬ | ৪৩১ | ১১৮১১ |
| |
মাহতাবপুর | ১৬৫ | ৯৪৫ | ৪৮৩ | ৪৬২ | ১২৯৫৫ |
| |
গড়েরঘাট | 105 | 770 | 395 | 375 | 9,70 |
| |
ওয়ার্ডনং-০৩ | বড়খলা | ২৩৭ | ১৪৩৬ | ৭৫৭ | 679 | ২১১৭৮ |
|
সত্রিশ | ২৪ | ১৪৪ | ৭৫ | ৬৯ | ১৫৫১ |
| |
ওয়ার্ডনং-০৪ | আনোয়ারপুর | ২৬২ | ১৭৩৩ | ৮৮২ | ৮৫১ | ২৭৪৭৬ |
|
নয়াহাট | ৮০ | ৫০১ | ২৫৫ | ২৪৬ | ৭৪৬৬ |
| |
ওয়ার্ডনং-০৫ | লোহাচুড়া | ১৩২ | ৮০২ | ৪০৩ | ৩৯৯ | ১০১১৮ |
|
রঘুনাথপুর | ২০ | ১৩৮ | ৭০ | ৬৮ | ১৭৭৭ |
| |
শান্তিপুর | ২০ | ১৫২ | ৭৮ | ৭৪ | ১৪১০ |
| |
পাতাড়ী | ২৪ | ২৬১ | ১২৩ | ১৩৮ | ৩২০১ |
| |
তিত্তরজালাল | ১০৪ | ৭১৬ | ৩৬৫ | ৩৫১ | ৭২১৮ |
| |
ওয়ার্ডনং-০৬ | পুরানাবরুংকা | ২২২ | ১৪১১ | ৬৯৩ | ৭১৮ | ১৬৫১৭ |
|
জামালপুর | ১৬ | ১৩৮ | ৬৮ | ৭০ | ১৪২১ |
| |
মামুদপুর | ৫৪ | ৩৮০ | ১৯৩ | ১৮৭ | ৩৪১৬ |
| |
ছিফতনগর | ১০ | ৮২ | ৩৯ | ৪৩ | ১১৩৯ |
| |
ওয়ার্ডনং-০৭ | বালিজুরীপুরানগাঁও | ৪৩৩ | ২৬৪৮ | ১৩৫০ | ১২৯৮ | ৪৭৭৬৫ |
|
ওয়ার্ডনং-০৮ | মেন্জারগাঁও | ১৯৬ | ১২০৯ | ৬২৭ | ৫৮২ | ১৬১২০ |
|
কলাপাড়া | ১৩০ | ৭৩০ | ৩৫৭ | ৩৭৩ | ৯১০৩ |
| |
কাইজাচর | ৩০ | ১৬৭ | ৭৪ | ৯৩ | ২০৭৪ |
| |
ওয়ার্ডনং-০৯ | নয়াহাটিলামারহাটি | ২২১ | ১৪৬২ | ৭২৮ | ৭৩৪ | ২৩৮৫৪ |
|
সুন্দরপুর | ৪৫ | ২৬৫ | ১৩২ | ১৩৩ | ২৬০৭ |
| |
রামনগর | ৪৬ | ৩২৪ | ১৭৫ | ১৪৯ | ৩৯৩৩ |
| |
| মোট= | ৩০৪০ | ১৯৮১৭ | ১০০৭৫ | ৯৯১৪ | ২৬২৬৬৫
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস